Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
- Anzahl der Stimmen
- 150
- Erste Stimme
- Montag, den 16. August 2010 um 14:17 Uhr
- Last Vote
- Dienstag, den 15. Mai 2012 um 09:05 Uhr
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| Internet-Suchmaschine | ||
| 55 | 36.7% | |
| Internet-Campingportal | ||
| 31 | 20.7% | |
| Empfehlung | ||
| 25 | 16.7% | |
| Andere Weise | ||
| 18 | 12% | |
| Campingführer | ||
| 17 | 11.3% | |
| Zeitschrift | ||
| 3 | 2% | |
| Messe | ||
| 1 | 0.7% | |






