Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
- Number of Voters
- 130
- First Vote
- Monday, 16 August 2010 14:17
- Last Vote
- Tuesday, 31 January 2012 20:30
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Internet-Suchmaschine | ||
| 48 | 36.9% | |
| Internet-Campingportal | ||
| 24 | 18.5% | |
| Empfehlung | ||
| 22 | 16.9% | |
| Campingführer | ||
| 16 | 12.3% | |
| Andere Weise | ||
| 16 | 12.3% | |
| Zeitschrift | ||
| 3 | 2.3% | |
| Messe | ||
| 1 | 0.8% | |




