Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
- Nombre de votants
- 150
- Premier vote
- Lundi, 16 Août 2010 14:17
- Dernier vote
- Mardi, 15 Mai 2012 09:05
Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
| Clics | Pourcentage | Graphe |
|---|---|---|
| Internet-Suchmaschine | ||
| 55 | 36.7% | |
| Internet-Campingportal | ||
| 31 | 20.7% | |
| Empfehlung | ||
| 25 | 16.7% | |
| Andere Weise | ||
| 18 | 12% | |
| Campingführer | ||
| 17 | 11.3% | |
| Zeitschrift | ||
| 3 | 2% | |
| Messe | ||
| 1 | 0.7% | |






